新闻中心
产品中心
联系我们
电话:0755-29030191
邮箱:983847136@qq.com
地址:深圳市龙华区东环一路天汇大厦D栋306房
130步进电机功率、转速与扭矩、接线图尺寸
发布时间:2021-04-08 05:45:30
项目 | 技术参数 |
步距角 | 1.2° |
步距角精度 | ±5%(整步,空载) |
电阻精度 | ±10%(@20°) |
电感精度 | ±20%( 1KHz) |
温升 | 80℃Max.(额定电流,2相通电) |
环境温度 | -20°~ + 50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
耐压 | 500VAC一分钟 |
径向间隙 | 0.025mmMax.(450g负载) |
轴向间隙 | 0.1-0.3 mmMax.(450g负载) |
130步进电机型号参数、功率、转速与扭矩
型号 |
步距角 (度) |
额定电流 (A) |
相电阻 (Ω) |
相电感 (mH) |
保持转矩 (N.M) |
转子惯量 (g.c㎡) |
重量 (kg) |
机身长 (mm) |
轴径 (mm) |
引线数 |
1303S15 | 1.2 | 6.90 | 0.88 | 3.70 | 15 | 20000 | 11.0 | 154.0 | 24 | 平键8x30 |
1303S20 | 1.2 | 6.90 | 1.10 | 4.90 | 20 | 25700 | 14.1 | 183.0 | 24 | 平键8x30 |
1303S28 | 1.2 | 6.90 | 2.80 | 17.90 | 28 | 33970 | 17.2 | 215.0 | 24 | 平键8x30 |
1303S35 | 1.2 | 6.90 | 3.30 | 21.52 | 35 | 41240 | 19.8 | 247.0 | 24 | 平键8x30 |
1303S50 | 1.2 | 6.90 | 4.20 | 28.90 | 50 | 55780 | 25.0 | 311.0 | 24 | 平键8x30 |
- 上一篇:推杆电机结构与性能、原理及用途
- 下一篇:步进电机伺服电机的接线说明书、图文
产品推荐:两相步进电机
产品推荐:无刷电机
产品推荐:两相步进驱动器
产品推荐:直流无刷驱动器