新闻中心
产品中心
联系我们
电话:0755-29030191
邮箱:983847136@qq.com
地址:深圳市龙华区东环一路天汇大厦D栋306房
57两相步进电机参数-57步进电机功率、转速规格
发布时间:2020-08-04 03:42:48
项目 | 技术参数 |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5%(整步,空载) |
电阻精度 | ±10%(@20°) |
电感精度 | ±20%(1KHz) |
温升 | 80 ℃ Max.(额定电流,2相通电) |
环境温度 | -20℃~﹢50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
耐压 | 500VAC一分钟 |
径向间隙 | 0.02mmMax.(450g负载) |
轴向间隙 | 0.08mmMax.(450g负载) |
径向最大负载 | 75N(距法兰面20mm) |
轴向最大负载 | 15N |
产品推荐:两相步进电机
产品推荐:无刷电机
产品推荐:两相步进驱动器
产品推荐:直流无刷驱动器